予定利率の区分 | リスク係数 |
---|---|
0.0%以下の部分 | 0.0 |
0.0%を超え1.5%以下の部分 | 0.01 |
1.5%を超え2.0%以下の部分 | 0.2 |
2.0%を超え2.5%以下の部分 | 0.8 |
2.5%を超える部分 | 1.0 |
連結子法人等である少額短期保険業者が有する保険契約に係るものを除く。
予定利率の区分 | リスク係数 |
---|---|
0.0%以下の部分 | 0.0 |
0.0%を超え1.0%以下の部分 | 0.09 |
1.0%を超え2.0%以下の部分 | 0.3 |
2.0%を超え3.0%以下の部分 | 0.6 |
3.0%を超え6.0%以下の部分 | 0.8 |
6.0%を超える部分 | 0.9 |
連結子法人等である少額短期保険業者が有する保険契約に係るものを除く。