| 保険種類群 | 保険種類 | 残高率 | 異常災害損失 |
|---|---|---|---|
| 船舶・航空 | 船舶保険、航空保険 | 50% | 損害率が80%を超える損害 |
| 火災、貨物・運送、賠償責任 | 火災保険、風水害保険 | 35% | 損害率が55%を超える損害 |
| 貨物保険、運送保険、建設工事保険、動産総合保険 | |||
| 賠償責任保険 | |||
| 自動車・傷害・新種 | 自動車保険、傷害保険、新種保険(風水害保険、賠償責任保険、建設工事保険、動産総合保険、介護費用保険、原子力保険、生命再保険及び保証証券業務に係る保証を除く。) | 15% | 損害率が50%を超える損害 |
| 介護費用 | 介護費用保険 | 15% | 損害率が50%を超える損害 |
| 保証証券業務に係る保証 | 保証証券業務に係る保証 | 15% | 損害率が50%を超える損害 |
| 原子力 | 原子力保険 | 正味支払保険金 | |
| 生命再保険 | 生命再保険 | 損害率が100%を超える損害 |
(注)