ソルベンシー・マージン比率告示第1条第7号に規定する適格格付機関の格付に対応するものとして金融庁長官が別に定める区分(以下「格付区分」という。)は、次の各号に掲げる格付の種類に応じ、当該各号の表に定めるとおりとする。ただし、債務者が格付の付与された債務を履行しないときは、当該格付を付与された債務の格付に対応する格付区分は、当該各号の規定にかかわらず、債務不履行状態とする。
個別格付又は債務者信用力格付
| 格付区分 | 株式会社格付投資情報センター | 株式会社日本格付研究所 | ムーディーズ・インベスターズ・サービス | S&Pグローバル・レーティング | フィッチ・レーティングス | DBRS | AMBest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | AAA | Aaa | AAA | AAA | AAA | aaa |
| 2 | AA | AA | Aa | AA | AA | AA | aa |
| 3 | A | A | A | A | A | A | a |
| 4 | BBB | BBB | Baa | BBB | BBB | BBB | bbb |
| 5 | BB | BB | Ba | BB | BB | BB | bb |
| 6 | B | B | B | B | B | B | b |
| 7 | CCC以下 | CCC以下 | Caa以下 | CCC以下 | CCC以下 | CCC以下 | ccc以下 |
短期格付
| 格付区分 | 株式会社格付投資情報センター | 株式会社日本格付研究所 | ムーディーズ・インベスターズ・サービス | S&Pグローバル・レーティング | フィッチ・レーティングス | DBRS | AMBest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | a-1 | J-1 | P-1 | A-1 | F1 | R-1 | AMB-1+ |
| 3 | a-2 | J-2 | P-2 | A-2 | F2 | R-2 | AMB-1 |
| 4 | a-3 | J-3 | P-3 | A-3 | F3 | R-3 | AMB-2、AMB-3 |
| 5 | AMB-4 | ||||||
| 6 | b | NJ | NP | B | B | R-4 | |
| 7 | c | D | C以下 | C以下 | R-5以下 | ||
財務力格付
| 格付区分 | 株式会社格付投資情報センター | 株式会社日本格付研究所 | ムーディーズ・インベスターズ・サービス | S&Pグローバル・レーティング | フィッチ・レーティングス | DBRS | AMBest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | AAA | Aaa | AAA | AAA | AAA | |
| 2 | AA | AA | Aa | AA | AA | AA | A+ |
| 3 | A | A | A | A | A | A | A |
| 4 | BBB | BBB | Baa | BBB | BBB | BBB | B+ |
| 5 | BB | BB | Ba | BB | BB | BB | B |
| 6 | B | B | B | B | B | B | C+ |
| 7 | CCC以下 | CCC以下 | Caa以下 | CCC以下 | CCC以下 | CCC以下 | C以下 |