保険の種類 | 地震災害リスク相当額 | 風水災害リスク相当額 | ||
---|---|---|---|---|
推定正味支払保険金の算出方法 | 推定正味支払保険金の算出方法 | |||
火災保険(家計地震保険を除く。) | 関東大震災に相当する規模の地震が発生したときの推定正味支払保険金 | 保険業法施行規則第70条第4項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成10年大蔵省告示第232号。以下、「告示第232号」という。)第1条の2の規定に基づくリスクカーブにおける再現期間200年に対応する地震が発生した場合の推定支払保険金等に基づいて算出する。 | 昭和34年の台風第15号(伊勢湾台風)に相当する規模の台風が発生したときの推定正味支払保険金 | 告示第232号第1条の2の規定に基づくリスクカーブにおける再現期間70年に対応する台風が発生した場合の推定支払保険金等に基づいて算出する。 |
傷害保険 | 地震災害リスクを担保する保険契約が付された物件等のうち、被害が想定される地域に存在するものの正味保険金額及び被災率等に基づいて算出する。 | 風水災害リスクを担保する保険契約が付された物件等のうち、被害が想定される地域に存在するものの正味保険金額及び被災率等に基づいて算出する。 | ||
自動車保険 | ||||
船舶保険 | ||||
貨物保険 | ||||
その他の保険(自動車損害賠償責任保険及び金融保証を除く。) | ||||
家計地震保険 | 責任限度額 | − | − | − |
連結子法人等である少額短期保険業者が有する保険契約に係るものを除く。