| 保険の種類 | 保険料基準 | 保険金基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| リスク対象金額 | リスク係数 | リスク対象金額 | リスク係数 | |
| 火災保険(家計地震保険を除く。) | 正味既経過保険料 | 15% | 正味発生保険金 | 33% |
| 傷害保険 | 14% | 33% | ||
| 自動車保険 | 13% | 22% | ||
| 船舶保険 | 66% | 81% | ||
| 貨物保険 | 20% | 44% | ||
| その他の保険(自動車損害賠償責任保険及び金融保証を除く。) | 27% | 41% | ||
家計地震保険とは、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条第2項に規定する地震保険契約をいう(以下同じ。)。
正味発生保険金については、巨大災害に係るものの額を除くこととし、直近の3事業年度(外国保険会社等及び引受社員にあっては、日本における直近の3事業年度)の平均値を使用することとする。