(地震)
商品区分 | 計算方法 |
---|---|
火災 | 別表9の左欄に掲げる地震地域区分ごとに同表の中欄に掲げる都道府県に所在する保険の対象について同表の右欄に掲げる計算方法に従い計算した額を、別表10に定める相関係数に従って統合した額。 |
船舶 | 元受保険金額×0.32% |
貨物 | 輸出・輸入元受保険金額×0.27% |
自動車 | 地震・噴火・津波車両損害担保特約元受保険金額×2.2% |
傷害 | 天災危険担保特約等の元受保険金額(ただし、家族傷害保険及びファミリー交通傷害保険の保険金額については、本人の死亡・後遺障害保険金額に2.5を乗じた額を元受保険金額とする。)×0.0094% |
その他(機械、組立、建設工事、動産総合及び航空のうち地震災害による財物損壊に関する損害を担保するもの) | 地震危険担保特約等の元受保険金額(ただし、縮小支払等の約定がある場合は、保険金額に縮小割合を乗じたもの。)×6.1%。ただし、航空保険のうち航空保険プール保有分に係る責任については、航空保険プールが算出した予想最大損害額×プールシェアとする。 |
家計地震 | 基準日時点の日本地震再保険株式会社からの地震保険再保険特約(B)における家計地震保険責任限度額から当該契約による既発生保険金(支払保険金及び普通支払備金をいう。)を控除した額。ただし、報告保険会社等が日本地震再保険株式会社の場合は、基準日時点の保有責任限度額とする。 |
(風水災)
商品区分 | 計算方法 |
---|---|
火災 | 元受保険金額×0.25% |
船舶 | 元受保険金額×0.32% |
貨物 | 元受既経過保険料×18% |
自動車 | 元受既経過保険料×8.0% |
その他(ガラス、風水害、機械、組立、建設工事及び動産総合) | 元受既経過保険料×55% |
(雪災)
商品区分 | 計算方法 |
---|---|
火災 | 別表9の左欄に掲げる雪災地域区分ごとに同表の中欄に掲げる都道府県に所在する保険の対象について同表の右欄に掲げる計算方法に従い計算した額を、別表10に定める相関係数に従って統合した額。 |