金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


別表10(第93条第3項及び別表8関係(火災保険に係る地域区分間の相関係数)

(地震)

地震地域区分 1 2 3
1 1.00 0.00 0.25
2 0.00 1.00 0.50
3 0.25 0.50 1.00

(雪災)

雪災地域区分 1 2 3 4
1 1.00 0.75 0.25 0.25
2 0.75 1.00 0.25 0.25
3 0.25 0.25 1.00 0.25
4 0.25 0.25 0.25 1.00

insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict