(地域区分:欧州経済領域(EEA)等)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Medical expense insurance | その他保険 | 15.0 | 10.0 |
| Income protection | その他保険 | 25.0 | 35.0 |
| Workers' Compensation | 賠償責任保険類似 | 25.0 | 27.0 |
| Motor vehicle liability - Motor third party liability | 自動車保険類似 | 20.0 | 15.0 |
| Motor, other classes | 自動車保険類似 | 20.0 | 15.0 |
| Marine, aviation and transport | 財物保険類似 | 35.0 | 25.0 |
| Fire and other damage | 財物保険類似 | 17.5 | 17.5 |
| General liability -third party liability | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 27.0 |
| Credit and suretyship | 信用保険 | 35.0 | 50.0 |
| Legal expenses | その他保険 | 15.0 | 40.0 |
| Assistance | その他保険 | 15.0 | 50.0 |
| Miscellaneous financial loss | その他保険 | 30.0 | 35.0 |
| Non-proportional health reinsurance | その他保険 | 50.0 | 45.0 |
| Non-Proportional Casualty reinsurance | 賠償責任保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance | 財物保険類似 | 55.0 | 40.0 |
| Non-Proportional property reinsurance | 財物保険類似 | 45.0 | 40.0 |
(地域区分:カナダ)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Property - personal | 財物保険類似 | 35.0 | 25.0 |
| Home Warranty | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Product Warranty | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Property - commercial | 財物保険類似 | 30.0 | 30.0 |
| Aircraft | 財物保険類似 | 45.0 | 35.0 |
| Automobile - liability/personal accident | 自動車保険類似 | 35.0 | 20.0 |
| Automobile - other | 自動車保険類似 | 35.0 | 20.0 |
| Boiler and Machinery | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Equipment Warranty | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Credit Insurance | 信用保険 | 45.0 | 30.0 |
| Credit Protection | 信用保険 | 45.0 | 30.0 |
| Fidelity | その他保険 | 45.0 | 30.0 |
| Hail | 財物保険類似 | 35.0 | 30.0 |
| Legal Expenses | その他保険 | 45.0 | 40.0 |
| Liability | 賠償責任保険類似 | 50.0 | 38.0 |
| Mortgage | 不動産ローン保証保険 | 45.0 | 30.0 |
| Surety | 信用保険 | 45.0 | 30.0 |
| Title | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 30.0 |
| Marine | 財物保険類似 | 45.0 | 35.0 |
| Accident and Sickness | その他保険 | 45.0 | 30.0 |
| Other Approved Products | その他保険 | 45.0 | 35.0 |
(地域区分:アメリカ合衆国)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Auto physical damage | 自動車保険類似 | 12.5 | 10.0 |
| Homeowners/Farmowner s | 財物保険類似 | 30.0 | 15.0 |
| Special property | 財物保険類似 | 25.0 | 17.5 |
| Private passenger auto liability/medical | 自動車保険類似 | 15.0 | 15.0 |
| Commercial auto/truck liability/medical | 自動車保険類似 | 15.0 | 15.0 |
| Worker's compensation | 賠償責任保険類似 | 15.0 | 16.0 |
| Commercial multi-peril | 賠償責任保険類似 | 30.0 | 26.0 |
| Medical professional liability (occurrence) | 賠償責任保険類似 | 40.0 | 45.0 |
| Medical professional liability (claims made) | 賠償責任保険類似 | 30.0 | 35.0 |
| Other Liability - Occurrence | 賠償責任保険類似 | 17.5 | 28.0 |
| Other Liability - Claims-Made | 賠償責任保険類似 | 15.0 | 20.0 |
| Products liability | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 47.0 |
| Reinsurance - nonproportional assumed property | 財物保険類似 | 35.0 | 25.0 |
| Reinsurance -nonproportional assumed liability | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 39.0 |
| Special liability | 賠償責任保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Mortgage insurance | 不動産ローン保証保険 | 45.0 | 30.0 |
| Fidelity/surety | 信用保険 | 35.0 | 40.0 |
| Financial Guaranty | 信用保険 | 45.0 | 25.0 |
| Other | その他保険 | 25.0 | 35.0 |
| Reinsurance -nonproportional assumed financial lines | その他保険 | 45.0 | 20.0 |
(地域区分:中国)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Motor | 自動車保険類似 | 10.0 | 20.0 |
| Property, including commercial, personal and engineering | 財物保険類似 | 30.0 | 45.0 |
| Marine and Special | 財物保険類似 | 25.0 | 45.0 |
| Liability | 賠償責任保険類似 | 10.0 | 36.0 |
| Agriculture | 財物保険類似 | 25.0 | 35.0 |
| Credit | 信用保険 | 45.0 | 35.0 |
| Short-term Accident | その他保険 | 10.0 | 10.0 |
| Short-term Health | その他保険 | 10.0 | 10.0 |
| Short-term Life | その他保険 | 10.0 | 20.0 |
| Others | その他保険 | 35.0 | 20.0 |
(地域区分:日本)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| 火災 | 財物保険類似 | 20 | 35 |
| 船舶 | 財物保険類似 | 40 | 35 |
| 貨物 | 財物保険類似 | 35 | 40 |
| 運送 | 財物保険類似 | 40 | 35 |
| 傷害 | その他保険 | 10 | 20 |
| 自動車 | 自動車保険類似 | 10 | 15 |
| 航空 | 財物保険類似 | 50 | 45 |
| 保証及び信用(法第3条第6項に規定する保証証券業務による保証を含む。) | 信用保険 | 35 | 40 |
| 機械 | 財物保険類似 | 35 | 40 |
| 賠償責任(船客傷害賠償責任を除く。) | 賠償責任保険類似 | 17.5 | 27 |
| 建設工事 | 財物保険類似 | 35 | 40 |
| 動産総合 | 財物保険類似 | 17.5 | 25 |
| 労働者災害補償責任 | 賠償責任保険類似 | 35 | 22 |
| 費用・利益(介護費用を除く。) | その他保険 | 35 | 45 |
| 介護費用 | その他保険 | 35 | 45 |
| ペット | その他保険 | 15 | 30 |
| その他 | その他保険 | 35 | 40 |
(地域区分:オーストラリア及びニュージーランド)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Householders | 財物保険類似 | 30.0 | 20.0 |
| Commercial Motor | 自動車保険類似 | 25.0 | 20.0 |
| Domestic Motor | 自動車保険類似 | 25.0 | 20.0 |
| Other type A | その他保険 | 25.0 | 20.0 |
| Travel | その他保険 | 35.0 | 25.0 |
| Fire and ISR | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Marine and Aviation | 財物保険類似 | 35.0 | 25.0 |
| Consumer Credit | 信用保険 | 35.0 | 15.0 |
| Other Accident | その他保険 | 35.0 | 25.0 |
| Other type B | その他保険 | 35.0 | 35.0 |
| Mortgage | 不動産ローン保証保険 | 45.0 | 30.0 |
| CTP | 自動車保険類似 | 45.0 | 35.0 |
| Public and Product Liability | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 31.0 |
| Professional Indemnity | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 35.0 |
| Employers’ Liability | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 36.0 |
| Short tail medical expenses | その他保険 | 15.0 | 25.0 |
| Other type C | その他保険 | 45.0 | 35.0 |
| Householders - non-prop reins | 財物保険類似 | 45.0 | 30.0 |
| Commercial Motor - non-prop reins | 自動車保険類似 | 45.0 | 30.0 |
| Domestic Motor - non-prop reins | 自動車保険類似 | 45.0 | 30.0 |
| Other non-prop reins type A | その他保険 | 45.0 | 30.0 |
| Travel - non-prop reins | その他保険 | 45.0 | 35.0 |
| Fire and ISR - non-prop reins | 財物保険類似 | 55.0 | 40.0 |
| Marine and Aviation - non-prop reins | 財物保険類似 | 55.0 | 40.0 |
| Consumer Credit - non-prop reins | 信用保険 | 55.0 | 40.0 |
| Other Accident - non-prop reins | その他保険 | 55.0 | 40.0 |
| Other non-prop reins type B | その他保険 | 55.0 | 35.0 |
| Mortgage - non-prop reins | 不動産ローン保証保険 | 50.0 | 35.0 |
| CTP - non-prop reins | 自動車保険類似 | 55.0 | 40.0 |
| Public and Product Liability - non-prop reins | 賠償責任保険類似 | 55.0 | 43.0 |
| Professional Indemnity - non-prop reins | 賠償責任保険類似 | 55.0 | 40.0 |
| Employers’ Liability - non-prop reins | 賠償責任保険類似 | 55.0 | 43.0 |
| Other non-prop reins type C | その他保険 | 55.0 | 40.0 |
(地域区分:香港特別行政区)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Accident and health | その他保険 | 10.0 | 25.0 |
| Motor vehicle, damage and liability | 自動車保険類似 | 25.0 | 15.0 |
| Aircraft, damage and liability | 財物保険類似 | 45.0 | 40.0 |
| Ships, damage and liability | 財物保険類似 | 45.0 | 40.0 |
| Goods in transit | 財物保険類似 | 45.0 | 50.0 |
| Fire and Property damage | 財物保険類似 | 35.0 | 20.0 |
| General liability | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 26.0 |
| Pecuniary loss | その他保険 | 45.0 | 35.0 |
| Non-proportional treaty reinsurance | 財物保険類似 | 45.0 | 25.0 |
| Proportional treaty reinsurance | 財物保険類似 | 35.0 | 35.0 |
(地域区分:大韓民国)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Fire, technology, overseas | 財物保険類似 | 25.0 | 30.0 |
| Package | 財物保険類似 | 35.0 | 50.0 |
| Maritime | 財物保険類似 | 45.0 | 45.0 |
| Personal injury | その他保険 | 35.0 | 50.0 |
| Workers accident, liability | 賠償責任保険類似 | 12.5 | 31.0 |
| Foreigners | その他保険 | 15.0 | 10.0 |
| Advance payment refund guarantee | 信用保険 | 50.0 | 50.0 |
| Other non life | その他保険 | 45.0 | 50.0 |
| Private vehicle(personal injury) | 自動車保険類似 | 15.0 | 30.0 |
| Private vehicle(property, vehicles damage) | 自動車保険類似 | 25.0 | 35.0 |
| Vehicle for commercial or business purpose(personal injury) | 自動車保険類似 | 25.0 | 20.0 |
| Vehicle for commercial or business purpose(property, vehicles) | 自動車保険類似 | 25.0 | 20.0 |
| Other motor | 自動車保険類似 | 15.0 | 20.0 |
(地域区分:シンガポール)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Personal Accident | その他保険 | 30.0 | 25.0 |
| Health | その他保険 | 25.0 | 20.0 |
| Fire | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Marine and Aviation - Cargo | 財物保険類似 | 35.0 | 30.0 |
| Motor | 自動車保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Work Injury Compensation | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 31.0 |
| Bonds | 信用保険 | 35.0 | 30.0 |
| Engineering Construction | 財物保険類似 | 35.0 | 30.0 |
| Credit | 信用保険 | 35.0 | 30.0 |
| Mortgage | 不動産ローン保証保険 | 35.0 | 30.0 |
| Others - non liability class | その他保険 | 35.0 | 30.0 |
| Marine and Aviation - Hull | 財物保険類似 | 45.0 | 35.0 |
| Professional indemnity | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 35.0 |
| Public liability | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 31.0 |
| Others - liability class | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 31.0 |
(地域区分:台湾)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Fire - residence | 財物保険類似 | 25.0 | 40.0 |
| Fire - commercial | 財物保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Marine - inland cargo | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Marine - overseas cargo | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Marine - hull | 財物保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Marine - fish boat | 財物保険類似 | 45.0 | 45.0 |
| Marine - aircraft | 財物保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Motor - personal vehicle | 自動車保険類似 | 25.0 | 25.0 |
| Motor - commercial vehicle | 自動車保険類似 | 25.0 | 25.0 |
| Motor - personal liability | 自動車保険類似 | 25.0 | 25.0 |
| Motor - commercial liability | 自動車保険類似 | 25.0 | 25.0 |
| Liability - public, employer, product, etc. | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 36.0 |
| Liability - professional | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 35.0 |
| Engineering | 財物保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Nuclear power station | 財物保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Guarantee - surety, fidelity | 信用保険 | 55.0 | 45.0 |
| Credit | 信用保険 | 55.0 | 45.0 |
| Other property damage | 財物保険類似 | 35.0 | 40.0 |
| Accident | その他保険 | 15.0 | 10.0 |
| Property Damage - commercial earthquake | 財物保険類似 | 45.0 | 35.0 |
| Comprehensive - personal property and liability | 財物保険類似 | 45.0 | 45.0 |
| Comprehensive - commercial property and liability | 財物保険類似 | 45.0 | 45.0 |
| Property damage - typhoon and flood | 財物保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Property damage - compulsory earthquake | 財物保険類似 | 55.0 | 45.0 |
| Health | その他保険 | 15.0 | 10.0 |
(地域区分:イスラエル及びサンマリノ)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Motor | 自動車保険類似 | 30.0 | 20.0 |
| Property damage | 財物保険類似 | 30.0 | 25.0 |
| Accident, protection and health (APH) | その他保険 | 35.0 | 30.0 |
| Short tail medical expenses | その他保険 | 35.0 | 25.0 |
| Other short tail | その他保険 | 35.0 | 30.0 |
| Marine, Aviation, Transport (MAT) | 財物保険類似 | 35.0 | 35.0 |
| Workers' compensation | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 36.0 |
| Public liability | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 31.0 |
| Product liability | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 43.0 |
| Professional indemnity | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 35.0 |
| Other liability and other long tail | 賠償責任保険類似 | 35.0 | 36.0 |
| Non-proportional motor, property damage, APH and MAT | 財物保険類似 | 50.0 | 40.0 |
| Catastrophe reinsurance | 財物保険類似 | 50.0 | 40.0 |
| Non-proportional liability | 賠償責任保険類似 | 50.0 | 44.0 |
| Non-proportional professional indemnity | 賠償責任保険類似 | 50.0 | 40.0 |
| Mortgage insurance | 不動産ローン保証保険 | 45.0 | 35.0 |
| Commercial credit insurance | 信用保険 | 45.0 | 35.0 |
| Other medium term | その他保険 | 50.0 | 40.0 |
(地域区分:その他新興市場)
| 商品区分 | 商品大区分 | 保険料リスクのリスク係数(%) | 支払備金リスクのリスク係数(%) |
|---|---|---|---|
| Motor | 自動車保険類似 | 35.0 | 25.0 |
| Property damage | 財物保険類似 | 35.0 | 30.0 |
| Accident, protection and health (APH) | その他保険 | 35.0 | 30.0 |
| Short tail medical expenses | その他保険 | 35.0 | 25.0 |
| Other short tail | その他保険 | 35.0 | 30.0 |
| Marine, Aviation, Transport (MAT) | 財物保険類似 | 35.0 | 35.0 |
| Workers' compensation | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 36.0 |
| Public liability | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 36.0 |
| Product liability | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 47.0 |
| Professional indemnity | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 35.0 |
| Other liability and other long tail | 賠償責任保険類似 | 45.0 | 36.0 |
| Non-proportional motor, property damage, APH and MAT | 財物保険類似 | 50.0 | 45.0 |
| Catastrophe reinsurance | 財物保険類似 | 50.0 | 45.0 |
| Non-proportional liability | 賠償責任保険類似 | 50.0 | 48.0 |
| Non-proportional professional indemnity | 賠償責任保険類似 | 50.0 | 45.0 |
| Mortgage insurance | 不動産ローン保証保険 | 50.0 | 40.0 |
| Commercial credit insurance | 信用保険 | 50.0 | 40.0 |
| Other medium term | その他保険 | 55.0 | 40.0 |