公共部門の信用リスクのリスク係数
格付区分 | 実効残存期間ごとのリスク係数(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年以内 | 1年超2年以下 | 2年超3年以下 | 3年超4年以下 | 4年超5年以下 | 5年超6年以下 | 6年超7年以下 | 7年超8年以下 | 8年超9年以下 | 9年超10年以下 | 10年超11年以下 | 11年超12年以下 | 12年超13年以下 | 13年超14年以下 | 14年超 | |
1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
3 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
4 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
5 | 2.5 | 5.1 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
6 | 6.3 | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
7 | 22.0 | 24.7 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
無格付 | 2.5 | 5.1 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
債務不履行状態 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
企業及び再保険の信用リスクのリスク係数
格付区分 | 実効残存期間ごとのリスク係数(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年以内 | 1年超2年以下 | 2年超3年以下 | 3年超4年以下 | 4年超5年以下 | 5年超6年以下 | 6年超7年以下 | 7年超8年以下 | 8年超9年以下 | 9年超10年以下 | 10年超11年以下 | 11年超12年以下 | 12年超13年以下 | 13年超14年以下 | 14年超 | |
1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
4 | 1.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
5 | 3.6 | 7.1 | 8.3 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
6 | 8.9 | 14.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
無格付 | 6.3 | 10.7 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
債務不履行状態 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
インフラ投資の信用リスクのリスク係数
格付区分 | 実効残存期間ごとのリスク係数(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年以内 | 1年超2年以下 | 2年超3年以下 | 3年超4年以下 | 4年超5年以下 | 5年超6年以下 | 6年超7年以下 | 7年超8年以下 | 8年超9年以下 | 9年超10年以下 | 10年超11年以下 | 11年超12年以下 | 12年超13年以下 | 13年超14年以下 | 14年超 | |
1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
4 | 1.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
5 | 3.6 | 7.1 | 8.3 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
6 | 8.9 | 14.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
無格付 | 4.7 | 8.0 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
債務不履行状態 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
証券化商品(再証券化商品を除く。)の信用リスクのリスク係数
格付区分 | 実効残存期間ごとのリスク係数(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年以内 | 1年超2年以下 | 2年超3年以下 | 3年超4年以下 | 4年超5年以下 | 5年超6年以下 | 6年超7年以下 | 7年超8年以下 | 8年超9年以下 | 9年超10年以下 | 10年超11年以下 | 11年超12年以下 | 12年超13年以下 | 13年超14年以下 | 14年超 | |
1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
4 | 1.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
5 | 10.8 | 21.3 | 24.9 | 27.0 | 28.2 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
無格付 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
債務不履行状態 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
再証券化商品の信用リスクのリスク係数
格付区分 | 実効残存期間ごとのリスク係数(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年以内 | 1年超2年以下 | 2年超3年以下 | 3年超4年以下 | 4年超5年以下 | 5年超6年以下 | 6年超7年以下 | 7年超8年以下 | 8年超9年以下 | 9年超10年以下 | 10年超11年以下 | 11年超12年以下 | 12年超13年以下 | 13年超14年以下 | 14年超 | |
1 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
3 | 1.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 |
4 | 2.8 | 6.0 | 7.2 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.0 |
5 | 21.6 | 42.6 | 49.8 | 54.0 | 56.4 | 58.2 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 |
6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
無格付 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100. |
債務不履行状態 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |